| 球隊 | 出賽數 | 勝 | 平 | 敗 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北航源 | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | 49 | 9 | +40 |
| 高雄先鋒 | 15 |
10 | 4 | 1 | 34 | 43 | 10 | +33 |
| 台中藍鯨 |
14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 33 | 11 | +22 |
| 花蓮女足 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | 22 | 0 |
| 台中櫻花 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 20 | 24 | -4 |
| 陽信北競 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 16 | 34 | -18 |
| 女武神 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 10 | 39 | -29 |
| 臺北熊讚 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 36 | -32 |
* 點擊比賽查看進球紀錄